Plus Size 100 % Baumwolle Damen O-Ausschnitt Blumenkleid
$52.00 USD
$58.00
📏 Größentabelle
CM
Größe | Länge | Büste | Schulter | Taille | Ärmellänge | Arm | Manschette | Saum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 120 | 106 | 40 | 106 | 22 | 39 | 37,5 | 178 |
M | 122 | 114 | 42,5 | 114 | 22,5 | 41,5 | 40 | 186 |
XL | 124 | 124 | 45 | 122 | 23 | 44 | 42,5 | 194 |
2XL | 126 | 134 | 47,5 | 132 | 23,5 | 46,5 | 45 | 202 |
3XL | 128 | 144 | 50 | 140 | 24 | 49 | 47,5 | 210 |
4XL | 130 | 148 | 52,5 | 148 | 24,5 | 51,5 | 50 | 218 |
Größe des Modells: 1,62 m
ZOLL
Größe | Länge | Büste | Schulter | Taille | Ärmellänge | Arm | Manschette | Saum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 47,2 | 41,7 | 15.7 | 41,7 | 8.7 | 15.4 | 14.8 | 70.1 |
M | 48 | 44,9 | 16.7 | 44,9 | 8.9 | 16.3 | 15.7 | 73,2 |
XL | 48,8 | 48,8 | 17,7 | 48 | 9.1 | 17.3 | 16.7 | 76,4 |
2XL | 49,6 | 52,8 | 18,7 | 52 | 9.3 | 18.3 | 17,7 | 79,5 |
3XL | 50,4 | 56,7 | 19,7 | 55.1 | 9.4 | 19.3 | 18,7 | 210 |
4XL | 51,2 | 58,3 | 20,7 | 58,3 | 9.6 | 20.3 | 19,7 | 218 |
Größe des Modells: 1,62 m
Internationale Größe
Größe | EU | USA/Kanada | AU | Vereinigtes Königreich |
---|---|---|---|---|
M | 38-40 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
M | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |
3XL | 54-56 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
4XL | 58-60 | 28-30 | 30-34 | 32-34 |
PS: Aufgrund unterschiedlicher Messmethoden und des Einlaufens der Kleidung kann es zu Abweichungen von 1–4 cm kommen.
- Artikelnummer: 6564944183358
- Material: 100% Baumwolle
- Kragen: Rundhals
- Muster: Blume
- Highlight: Plissee
- Jahreszeit: Frühling, Herbst, Sommer
- Waschempfehlungen: Kalte Handwäsche; Schonwaschgang in der Waschmaschine; Auf der Wäscheleine trocknen; Nicht einweichen; Wäscheklassifizierung; Bei Bedarf bei niedriger Temperatur bügeln.