Robe en lin et coton tie-dye taille
CM
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Bras | Manchette | Ourlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 123 | 110 | 40 | 45 | 39 | 33,5 | 116 |
L | 125,5 | 118 | 42,5 | 46 | 42 | 36 | 123,5 |
XL | 128 | 126 | 45 | 47 | 45 | 38,5 | 131 |
2XL | 130,5 | 134 | 47,5 | 48 | 48 | 41 | 138,5 |
3XL | 133 | 142 | 50 | 49 | 51 | 43,5 | 146 |
Taille internationale
Taille | UE | États-Unis/Canada | Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande |
---|---|---|---|
M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
L | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |
3XL | 54-56 | 24-26 | 28-30 |