Robe décontractée à imprimé pour femme, taille
CM
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Manchette | Bras | Ourlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille unique | 112 | 130 | 74 | 34 | 30 | / | 164 |
M | 109 | 133 | 75 | 32 | 33 | 42 | 166 |
L | 111 | 139 | 78 | 32,5 | 35 | 44 | 172 |
XL | 113 | 145 | 81 | 33 | 37 | 46 | 178 |
2XL | 115 | 151 | 84 | 33,5 | 39 | 48 | 184 |
3XL | 117 | 156 | 87 | 34 | 41 | 50 | 190 |
POUCE
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Manchette | Bras | Ourlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille unique | 44.1 | 51.2 | 29.1 | 13.4 | 11.8 | / | 64,6 |
M | 42,9 | 52.4 | 29,5 | 12.6 | 13 | 16,5 | 65,4 |
L | 43,7 | 54,7 | 30,7 | 12.8 | 13.8 | 17.3 | 67,7 |
XL | 44,5 | 57.1 | 31,9 | 13 | 14.6 | 18.1 | 70.1 |
2XL | 45.3 | 59,4 | 33.1 | 13.2 | 15.4 | 18,9 | 72,4 |
3XL | 46.1 | 61,4 | 34.3 | 13.4 | 16.1 | 19.7 | 74,8 |
Taille internationale
Taille | UE | NOUS | Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande |
---|---|---|---|
Taille unique | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
L | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |
3XL | 54-56 | 24-26 | 28-30 |