CM
    Taille Longueur Bousiller Épaule Longueur des manches Manchette Ourlet Taille
    Taille unique 111 112 37 28 34 208 /
    M 115 113 37 27,5 34 214 108
    L 117 121 39,5 28 36 224 116
    XL 119 129 42 28,5 38 234 124
    2XL 121 137 44,5 29 40 244 132
    3XL 123 145 47 29,5 42 254 140

    POUCE


    Taille Longueur Bousiller Épaule Longueur des manches Manchette Ourlet Taille
    Taille unique 43,7 44.1 14.6 11 13.4 81,9 /
    M 45.3 44,5 14.6 10.8 13.4 84,3 42,5
    L 46.1 47,6 15.6 11 14.2 88,2 45,7
    XL 46,9 50,8 16,5 11.2 15 92.1 48,8
    2XL 47,6 53,9 17,5 11.4 15.7 96,1 52
    3XL 48.4 57.1 18,5 11.6 16,5 100 55.1
    Taille internationale
    Taille UE États-Unis/Canada Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande
    Taille unique 38-40 8-10 12-14
    M 38-40 8-10 12-14
    L 42-44 12-14 16-18
    XL 46-48 16-18 20-22
    2XL 50-52 20-22 24-26
    3XL 54-56 24-26 28-30