Taille de la robe longue chasuble
CM
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Taille | Ourlet |
---|---|---|---|---|---|
Taille unique pour M | 124 | 94 | 34 | 106 | 202 |
L | 126 | 102 | 36,5 | 114 | 210 |
XL | 128 | 110 | 39 | 122 | 218 |
2XL | 130 | 118 | 41,5 | 130 | 226 |
Taille du modèle : 158 cm, poids : 43 kg
POUCE
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Taille | Ourlet |
---|---|---|---|---|---|
Taille unique pour M | 48,8 | 37 | 13.4 | 41,7 | 79,5 |
L | 49,6 | 40.2 | 36,5 | 44,9 | 82,7 |
XL | 50.4 | 43.3 | 15.4 | 48 | 85,8 |
2XL | 51.2 | 46,5 | 16.3 | 51.2 | 89 |
Taille du modèle : 158 cm, poids : 43 kg
Taille internationale
Taille | UE | États-Unis/Canada | AU | Royaume-Uni / Nouvelle-Zélande |
---|---|---|---|---|
Taille unique pour M | 38-40 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
L | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |