CM
Taille Longueur Bousiller Épaule Longueur des manches Bras Manchette Ourlet
Taille unique 105 118 42 23 / / /
M 104 116 41 22,5 40 38,5 157
L 106 124 43,5 23 42,5 41 165
XL 108 132 46 23,5 45 43,5 173
2XL 110 140 48,5 24 47,5 46 181
3XL 112 148 51 24,5 50 48,5 189

POUCE


Taille Longueur Bousiller Épaule Longueur des manches Bras Manchette Ourlet
Taille unique 41.3 46,5 16,5 9.1 / / /
M 40,9 45,7 16.1 8.9 15.7 15.2 61,8
L 41,7 48,8 17.1 9.1 16.7 16.1 65
XL 42,5 52 18.1 9.3 17.7 17.1 68.1
2XL 43.3 55.1 19.1 9.4 18.7 18.1 71,3
3XL 44.1 58.3 20.1 9.6 19.7 19.1 74,4
Taille internationale
Taille UE États-Unis/Canada Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande
Taille unique 38-40 8-10 12-14
M 38-40 8-10 12-14
L 42-44 12-14 16-18
XL 46-48 16-18 20-22
2XL 50-52 20-22 24-26
3XL 54-56 24-26 28-30