Taille de la robe gilet en lin
CM
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Ourlet | Taille | Bras | Ceinture |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille unique | 119 | 112 | 37 | 212 | / | / | / |
M | 115 | 106 | 39 | 210 | 104 | 23.2-24.3 | 175 |
L | 117 | 114 | 41 | 220 | 112 | 24,6-25,5 | 180 |
XL | 119 | 122 | 43 | 230 | 120 | 26-26.7 | 185 |
2XL | 121 | 130 | 45 | 240 | 128 | 27,4-27,9 | 190 |
3XL | 123 | 138 | 47 | 250 | 136 | 28,8-29,1 | 195 |
POUCE
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Ourlet | Taille | Bras | Ceinture |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille unique | 46,9 | 44.1 | 14.6 | 83,5 | / | / | / |
M | 45.3 | 41,7 | 15.4 | 82,7 | 40,9 | 9.1-9.6 | 68,9 |
L | 46.1 | 44,9 | 16.1 | 86,6 | 44.1 | 9.7-10 | 70,9 |
XL | 46,9 | 48 | 16,9 | 90,6 | 47.2 | 10.2-10.5 | 72,8 |
2XL | 47,6 | 51.2 | 17.7 | 94,5 | 50.4 | 10.8-11 | 74,8 |
3XL | 48.4 | 54.3 | 18,5 | 98,4 | 53,5 | 11.3-11.5 | 76,8 |
Taille internationale
Taille | UE | États-Unis/Canada | Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande |
---|---|---|---|
Taille unique | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
L | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |
3XL | 54-56 | 24-26 | 28-30 |