Robe en coton à imprimé feuilles Taille
CM
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Bras | Manchette | Ourlet | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 123 | 108 | 42 | 57 | 39 | 26 | 220 | 107 |
L | 125 | 116 | 44,5 | 58 | 41,5 | 28 | 228 | 115 |
XL | 127 | 124 | 47 | 59 | 44 | 30 | 236 | 123 |
2XL | 129 | 132 | 49,5 | 60 | 46,5 | 32 | 244 | 131 |
3XL | 131 | 140 | 52 | 61 | 49 | 34 | 252 | 139 |
POUCE
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Bras | Manchette | Ourlet | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 48.4 | 42,5 | 16,5 | 22.4 | 15.4 | 10.2 | 86,6 | 42.1 |
L | 49.2 | 45,7 | 17,5 | 22,8 | 16.3 | 11 | 89,8 | 45.3 |
XL | 50 | 48,8 | 18,5 | 23.2 | 17.3 | 11.8 | 92,9 | 48.4 |
2XL | 50,8 | 52 | 19,5 | 23.6 | 18.3 | 12.6 | 96,1 | 51,6 |
3XL | 51,6 | 55.1 | 20,5 | 24 | 19.3 | 13.4 | 99,2 | 54,7 |
Taille internationale
Taille | UE | États-Unis/Canada | Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande |
---|---|---|---|
M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
L | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |
3XL | 54-56 | 24-26 | 28-30 |