Robe en ramie à col en V fleurie Taille
CM
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Bras | Manchette | Ourlet | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 117 | 108 | 42 | 42 | 40 | 31 | 210 | 110 |
L | 119 | 116 | 44 | 43 | 42 | 33 | 218 | 118 |
XL | 121 | 126 | 46,5 | 44 | 44,5 | 35 | 228 | 128 |
2XL | 123 | 136 | 49 | 45 | 47 | 37 | 238 | 138 |
3XL | 125 | 146 | 51,5 | 46 | 49,5 | 39 | 248 | 148 |
POUCE
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Bras | Manchette | Ourlet | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 46.1 | 42,5 | 16,5 | 16,5 | 15.7 | 12.2 | 82,7 | 43.3 |
L | 46,9 | 45,7 | 17.3 | 16.9 | 16,5 | 13 | 85,8 | 46,5 |
XL | 47,6 | 49,6 | 18.3 | 17.3 | 17,5 | 13.8 | 89,8 | 50.4 |
2XL | 48.4 | 53,5 | 19.3 | 17.7 | 18,5 | 14.6 | 93,7 | 54.3 |
3XL | 49.2 | 57,5 | 20.3 | 18.1 | 19,5 | 15.4 | 97,6 | 58.3 |
Taille internationale
Taille | UE | États-Unis/Canada | Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande |
---|---|---|---|
M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
L | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |
3XL | 54-56 | 24-26 | 28-30 |