Robe ample à col en V et à fleurs Taille
CM
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Bras | Manchette | Ourlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 113 | 96 | 37,5 | 46 | 37 | 28 | 125 |
L | 115 | 102 | 40 | 47 | 39,5 | 30 | 131 |
XL | 117 | 108 | 42,5 | 48 | 42 | 32 | 137 |
2XL | 119 | 114 | 45 | 49 | 44,5 | 34 | 143 |
POUCE
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Bras | Manchette | Ourlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 44,5 | 37,8 | 14.8 | 18.1 | 14.6 | 11 | 49.2 |
L | 45.3 | 40.2 | 15.7 | 18,5 | 15.6 | 11.8 | 51,6 |
XL | 46.1 | 42,5 | 16.7 | 18.9 | 16,5 | 12.6 | 53,9 |
2XL | 46,9 | 44,9 | 17.7 | 19.3 | 17,5 | 13.4 | 56.3 |
Taille internationale
Taille | UE | États-Unis/Canada | Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande |
---|---|---|---|
M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
L | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |