CM
    Taille Longueur Bousiller Épaule Longueur des manches Manchette Ourlet Taille Bras Ceinture
    Taille unique 124 108 39 39 34 216 / / /
    M 121 108 40 39 34 210 104 40 180
    L 123 116 42 40 36 220 112 42,5 180
    XL 125 126 44,5 41 38,5 232 122 45,5 190
    2XL 127 136 47 42 41 244 132 48,5 190

    POUCE

    Taille Longueur Bousiller Épaule Longueur des manches Manchette Ourlet Taille Bras Ceinture
    Taille unique 48,8 42,5 15.4 15.4 13.4 85 / / /
    M 47,6 42,5 15.7 15.4 13.4 82,7 40,9 15.7 70,9
    L 48.4 45,7 16,5 15.7 14.2 86,6 44.1 16.7 70,9
    XL 49.2 49,6 17,5 16.1 15.2 91,3 48 17,9 74,8
    2XL 50 53,5 18,5 16,5 16.1 96,1 52 19.1 74,8
    Taille internationale
    Taille UE États-Unis/Canada Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande
    Taille unique 38-40 8-10 12-14
    M 38-40 8-10 12-14
    L 42-44 12-14 16-18
    XL 46-48 16-18 20-22
    2XL 50-52 20-22 24-26