Robe longue à pois épissés Taille
CM
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Bras | Manchette | Ourlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 125 | 114 | 43 | 45 | 40,5 | 38 | 104 |
L | 127 | 122 | 45 | 46 | 43 | 40 | 112 |
XL | 129 | 132 | 47,5 | 47 | 46 | 42,5 | 122 |
2XL | 131 | 142 | 50 | 48 | 49 | 45 | 132 |
POUCE
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Bras | Manchette | Ourlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 49.2 | 44,9 | 16,9 | 17.7 | 15,9 | 15 | 40,9 |
L | 50 | 48 | 17.7 | 18.1 | 16,9 | 15.7 | 44.1 |
XL | 50,8 | 52 | 18.7 | 18,5 | 18.1 | 16.7 | 48 |
2XL | 51,6 | 55,9 | 19.7 | 18,9 | 19.3 | 17.7 | 52 |
Taille internationale
Taille | UE | États-Unis/Canada | Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande |
---|---|---|---|
M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
L | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |