CM
Taille Longueur Bousiller Épaule Longueur des manches Manchette
Taille unique pour M 120,5 106 40 55 23
L 123 114 42 56 24,5
XL 125,5 124 44,5 57 26,5
2XL 128 134 47 58 28,5
3XL 130,5 138 50 59 31

POUCE

La taille du modèle : 5'4
Taille Longueur Bousiller Épaule Longueur des manches Manchette
Taille unique pour M 47.4 41,7 15.7 21,7 9.1
L 48.4 44,9 16,5 22 9.6
XL 49,4 48,8 17,5 22.4 10.4
2XL 50.4 52,8 18,5 22,8 11.2
3XL 51.4 54.3 19.7 23.2 12.2
La taille du modèle : 5'4
Taille internationale
Taille UE États-Unis/Canada Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande
Taille unique pour M 38-40 8-10 12-14
L 42-44 12-14 16-18
XL 46-48 16-18 20-22
2XL 50-52 20-22 24-26
3XL 54-56 24-26 28-30
PS : En raison des différentes méthodes de mesure et du rétrécissement des vêtements, il peut y avoir une erreur de 1 à 4 cm.