Robe d'été ample décontractée plissée à fleurs grande taille
$73.50 USD
$98.00
📏 Tableau des tailles
CM
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Bras | Manchette | Taille | Ourlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille unique | 120 | 110 | 40 | 40 | / | 32 | / | / |
M | 119 | 108 | 41,5 | 40 | 40 | 34 | 106 | 200 |
L | 121 | 116 | 44 | 41 | 42 | 36 | 114 | 210 |
XL | 123 | 126 | 47 | 42 | 44,5 | 38,5 | 124 | 222 |
2XL | 125 | 136 | 50 | 43 | 47 | 41 | 134 | 234 |
3XL | 127 | 146 | 53 | 44 | 49,5 | 42 | 144 | 246 |
POUCE
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Bras | Manchette | Taille | Ourlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille unique | 47.2 | 43.3 | 15.7 | 15.7 | / | 12.6 | / | / |
M | 46,9 | 42,5 | 16.3 | 15.7 | 15.7 | 13.4 | 41,7 | 78,7 |
L | 47,6 | 45,7 | 17.3 | 16.1 | 16,5 | 14.2 | 44,9 | 82,7 |
XL | 48.4 | 49,6 | 18,5 | 16,5 | 17,5 | 15.2 | 48,8 | 87,4 |
2XL | 49.2 | 53,5 | 19.7 | 16,9 | 18,5 | 16.1 | 52,8 | 92.1 |
3XL | 50 | 57,5 | 20,9 | 17.3 | 19,5 | 16,5 | 56,7 | 96,9 |
Taille internationale
Taille | UE | NOUS | Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande |
---|---|---|---|
Taille unique | 38-42 | 8-12 | 12-16 |
M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
L | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |
3XL | 54-56 | 24-26 | 28-30 |
- Code article : 7013621039166
- Matière : 55 % Tencel 45 % Ramie
- Motif : Floral
- Point fort : Plissé, Boutons
- Saison : Printemps, Été, Automne
- Recommandations de lavage :
- Lavage : A 30 ou 40 degrés, lavage en machine, séchage à plat.
- Repassage : Repassez pendant qu'il est encore humide.