Kleidergröße im chinesischen Stil für Damen
CM
Größe | Länge | Büste | Ärmel | Taille | Manschette | Saum |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheitsgröße | 124 | 124 | / | / | / | / |
ML | 121 | 115 | 37 | 114 | 40 | 242 |
XL | 123,5 | 123 | 39 | 122 | 42 | 250 |
2XL | 126 | 131 | 41 | 130 | 44 | 258 |
3XL | 128,5 | 139 | 43 | 138 | 46 | 266 |
ZOLL
Größe | Länge | Büste | Ärmel | Taille | Manschette | Saum |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheitsgröße | 48,8 | 48,8 | / | / | / | / |
ML | 47,6 | 45.3 | 14.6 | 44,9 | 15.7 | 95,3 |
XL | 48,6 | 48,4 | 15.4 | 48 | 16,5 | 98,4 |
2XL | 49,6 | 51,6 | 16.1 | 51,2 | 17.3 | 101,6 |
3XL | 50,6 | 54,7 | 16.9 | 54,3 | 18.1 | 104,7 |
Internationale Größe
Größe | EU | USA/Kanada | Großbritannien/Australien/Neuseeland |
---|---|---|---|
Einheitsgröße | 38-42 | 8-12 | 12-16 |
ML | 38-44 | 8-14 | 12-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |
3XL | 54-56 | 24-26 | 28-30 |