Vintage Damen Retro Maxikleid Größe
CM
Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmellänge | Saum |
---|---|---|---|---|---|
M | 124 | 114 | 41 | 50 | 111 |
M | 126 | 122 | 43,5 | 51 | 119 |
XL | 128 | 130 | 46 | 52 | 127 |
2XL | 130 | 138 | 48,5 | 53 | 135 |
ZOLL
Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmellänge | Saum |
---|---|---|---|---|---|
M | 48,8 | 44,9 | 16.1 | 19,7 | 43,7 |
M | 49,6 | 48 | 17.1 | 20.1 | 46,9 |
XL | 50,4 | 51,2 | 18.1 | 20,5 | 50 |
2XL | 51,2 | 54,3 | 19.1 | 20.9 | 53.1 |
Größe des Modells: 1,62 m
Internationale Größe
Größe | EU | USA/Kanada | Großbritannien/Australien/Neuseeland |
---|---|---|---|
M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
M | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |