Batikkleid aus Leinen und Baumwolle Größe
CM
Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmellänge | Arm | Manschette | Saum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 123 | 110 | 40 | 45 | 39 | 33,5 | 116 |
M | 125,5 | 118 | 42,5 | 46 | 42 | 36 | 123,5 |
XL | 128 | 126 | 45 | 47 | 45 | 38,5 | 131 |
2XL | 130,5 | 134 | 47,5 | 48 | 48 | 41 | 138,5 |
3XL | 133 | 142 | 50 | 49 | 51 | 43,5 | 146 |
Internationale Größe
Größe | EU | USA/Kanada | Großbritannien/Australien/Neuseeland |
---|---|---|---|
M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
M | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |
3XL | 54-56 | 24-26 | 28-30 |