CM
    Größe Länge Büste Kragen Schulter Arm Saum Taille
    Einheitsgröße 118 100 / 30 48 262 /
    M 121 104 27-34 38 23,8-24,8 242 106
    M 123 112 27,6-35 40,5 25.1-26 250 114
    XL 125 120 28,2-36 43 26,4-27,2 258 122
    2XL 127 128 28,8-37 45,5 27,7-28,4 266 130
    3XL 129 136 29,4-38 48 29-29,6 274 138

    ZOLL


    Größe Länge Büste Kragen Schulter Arm Saum Taille
    Einheitsgröße 46,5 39,4 / 11.8 18.9 103.1 /
    M 47,6 40,9 10,6-13,4 15 9,4-9,8 95,3 41,7
    M 48,4 44.1 10,9-13,8 15.9 9,9-10,2 98,4 44,9
    XL 49.2 47,2 11.1-14.2 16.9 10,4-10,7 101,6 48
    2XL 50 50,4 11,3-14,6 17.9 10,9-11,2 104,7 51,2
    3XL 50,8 53,5 11,6-15 18.9 11,4-11,7 107,9 54,3
    Internationale Größe
    Größe EU USA/Kanada Großbritannien/Australien/Neuseeland
    Einheitsgröße 38-42 8-12 12-16
    M 38-40 8-10 12-14
    M 42-44 12-14 16-18
    XL 46-48 16-18 20-22
    2XL 50-52 20-22 24-26
    3XL 54-56 24-26 28-30