Lockeres Kleid mit Blumenmuster und V-Ausschnitt, Größe
CM
Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmellänge | Arm | Manschette | Saum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 113 | 96 | 37,5 | 46 | 37 | 28 | 125 |
M | 115 | 102 | 40 | 47 | 39,5 | 30 | 131 |
XL | 117 | 108 | 42,5 | 48 | 42 | 32 | 137 |
2XL | 119 | 114 | 45 | 49 | 44,5 | 34 | 143 |
ZOLL
Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmellänge | Arm | Manschette | Saum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 44,5 | 37,8 | 14.8 | 18.1 | 14.6 | 11 | 49.2 |
M | 45.3 | 40,2 | 15.7 | 18,5 | 15.6 | 11.8 | 51,6 |
XL | 46.1 | 42,5 | 16.7 | 18.9 | 16,5 | 12.6 | 53,9 |
2XL | 46,9 | 44,9 | 17,7 | 19.3 | 17,5 | 13.4 | 56,3 |
Internationale Größe
Größe | EU | USA/Kanada | Großbritannien/Australien/Neuseeland |
---|---|---|---|
M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
M | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |