Kleid mit Ausschnitt in großen Größen
CM
Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmellänge | Manschette |
---|---|---|---|---|---|
Einheitsgröße, passend für M | 120,5 | 106 | 40 | 55 | 23 |
M | 123 | 114 | 42 | 56 | 24,5 |
XL | 125,5 | 124 | 44,5 | 57 | 26,5 |
2XL | 128 | 134 | 47 | 58 | 28,5 |
3XL | 130,5 | 138 | 50 | 59 | 31 |
ZOLL
Größe des Modells: 1,62 m
Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmellänge | Manschette |
---|---|---|---|---|---|
Einheitsgröße, passend für M | 47,4 | 41,7 | 15.7 | 21.7 | 9.1 |
M | 48,4 | 44,9 | 16,5 | 22 | 9.6 |
XL | 49,4 | 48,8 | 17,5 | 22.4 | 10.4 |
2XL | 50,4 | 52,8 | 18,5 | 22,8 | 11.2 |
3XL | 51,4 | 54,3 | 19,7 | 23.2 | 12.2 |
Größe des Modells: 1,62 m
Internationale Größe
Größe | EU | USA/Kanada | Großbritannien/Australien/Neuseeland |
---|---|---|---|
Einheitsgröße, passend für M | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
M | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
2XL | 50-52 | 20-22 | 24-26 |
3XL | 54-56 | 24-26 | 28-30 |
PS: Aufgrund unterschiedlicher Messmethoden und des Einlaufens der Kleidung kann es zu Abweichungen von 1–4 cm kommen.